符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 710.96 | 713.95 | 710.96 | 713.95 | 2025-11-07 21:03:09 | ||
| 711.0000 | 714.1000 | 711.0000 | 714.1000 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| 710.8900 | 713.5200 | 710.8900 | 713.5200 | -- | 2025-11-07 21:03:06 | |
| 710.9800 | 714.0300 | 710.9800 | 714.0300 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| 7.1068 | 7.1420 | 7.0496 | 7.1420 | 7.1209 | 2025-11-07 21:03:27 | |
| 711.0400 | 713.7500 | 705.0600 | 713.6000 | -- | 2025-11-07 21:03:30 | |
| 710.9800 | 714.0400 | 710.9800 | 714.0400 | 712.3300 | 2025-11-07 21:03:18 | |
| 710.9157 | 710.9157 | 713.7639 | 713.7639 | -- | 2025-11-07 21:03:24 | |
| 710.9560 | 713.8040 | 710.9560 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| 710.9100 | 714.0500 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)