符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 688.7300 | 692.3200 | 688.7300 | 692.3200 | -- | 2026-03-31 15:03:06 | |
| 689.4100 | 692.4200 | 689.4100 | 692.4200 | -- | 2026-03-31 15:03:39 | |
| 689.6300 | 692.2600 | 683.8300 | 692.1200 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| 689.7147 | 689.7147 | 692.4780 | 692.4780 | -- | 2026-03-31 15:03:42 | |
| 689.51 | 692.41 | 689.51 | 692.41 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| 689.4300 | 692.5000 | 684.9300 | 692.5000 | 690.6400 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| 689.4600 | 692.4200 | 689.4600 | 692.4200 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| 689.5300 | 692.4000 | -- | -- | -- | 2026-03-31 15:03:54 | |
| 689.5300 | 692.2900 | 689.5300 | 692.2900 | 690.7600 | 2026-03-31 15:03:31 | |
| 689.5350 | 692.2980 | 689.5350 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)