符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 711.05 | 714.04 | 711.05 | 714.04 | 2025-11-02 03:03:12 | ||
| 710.2700 | 714.7900 | 710.2700 | 714.7900 | -- | 2025-11-02 03:03:39 | |
| 710.8900 | 713.6000 | 704.9100 | 713.4500 | -- | 2025-11-02 03:04:01 | |
| 710.0900 | 714.0900 | 705.0900 | -- | 712.0900 | 2025-11-02 03:03:54 | |
| 710.6012 | 710.6012 | 713.4482 | 713.4482 | -- | 2025-11-02 03:03:47 | |
| 711.3400 | 714.4000 | 711.3400 | 714.4000 | 712.6900 | 2025-11-02 03:03:33 | |
| 710.7610 | 713.6090 | 710.7610 | -- | -- | 2025-11-02 03:03:19 | |
| 710.7400 | 713.3700 | 710.7400 | 713.3700 | -- | 2025-11-02 03:03:06 | |
| 710.6300 | 713.9000 | -- | -- | -- | 2025-11-02 03:04:08 | |
| 710.7700 | 713.8200 | 710.7700 | 713.8200 | -- | 2025-11-02 03:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)