工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 458.9400 462.7200 458.9400 462.7200 -- 2025-02-14 12:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-02-14 12:03:05
CAD 511.7900 516.0000 511.7900 516.0000 -- 2025-02-14 12:03:05
CHF 802.9200 809.5300 802.9200 809.5300 -- 2025-02-14 12:03:05
DKK 101.7700 102.6100 101.7700 102.6100 -- 2025-02-14 12:03:05
EUR 759.1800 765.4200 759.1800 765.4200 -- 2025-02-14 12:03:05
GBP 911.5900 919.0900 911.5900 919.0900 -- 2025-02-14 12:03:05
HKD 93.3700 93.7900 93.3700 93.7900 -- 2025-02-14 12:03:05
JPY 4.7488 4.7879 4.7488 4.7879 -- 2025-02-14 12:03:05
KRW 0.5011 0.5075 0.5011 0.5075 -- 2025-02-14 12:03:05
KZT 1.4148 1.5139 1.4148 1.5139 -- 2025-02-14 12:03:38
MOP 90.6100 91.0700 90.6100 91.0700 -- 2025-02-14 12:03:05
MYR 163.3900 164.7300 163.3900 164.7300 -- 2025-02-14 12:03:05
NOK 65.0900 65.6300 65.0900 65.6300 -- 2025-02-14 12:03:05
NZD 413.0800 416.4800 413.0800 416.4800 -- 2025-02-14 12:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-02-14 12:03:05
PKR 2.5997 2.6211 2.5997 2.6211 -- 2025-02-14 12:03:38
RUB 7.7000 8.4500 7.7000 8.4500 -- 2025-02-14 12:03:05
SEK 67.6300 68.1800 67.6300 68.1800 -- 2025-02-14 12:03:05
SGD 540.0700 544.5100 540.0700 544.5100 -- 2025-02-14 12:03:05
THB 21.5500 21.7300 21.5500 21.7300 -- 2025-02-14 12:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-02-14 12:03:05
USD 727.2300 730.4400 727.2300 730.4400 -- 2025-02-14 12:03:05
ZAR 39.1800 39.6800 39.1800 39.6800 -- 2025-02-14 12:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)