工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 472.5500 475.4400 472.5500 475.4400 -- 2025-09-14 09:03:07
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-09-14 09:03:07
CAD 513.2200 516.3600 513.2200 516.3600 -- 2025-09-14 09:03:07
CHF 892.2500 897.7100 892.2500 897.7100 -- 2025-09-14 09:03:07
DKK 111.7100 112.3900 111.7100 112.3900 -- 2025-09-14 09:03:07
EUR 833.8000 838.9000 833.8000 838.9000 -- 2025-09-14 09:03:07
GBP 963.5900 969.4900 963.5900 969.4900 -- 2025-09-14 09:03:07
HKD 91.4500 91.7500 91.4500 91.7500 -- 2025-09-14 09:03:07
JPY 4.8136 4.8430 4.8136 4.8430 -- 2025-09-14 09:03:07
KRW 0.5095 0.5144 0.5095 0.5144 -- 2025-09-14 09:03:07
KZT 1.2877 1.3543 1.2877 1.3543 -- 2025-09-14 09:03:42
MOP 88.7500 89.0800 88.7500 89.0800 -- 2025-09-14 09:03:07
MYR 168.9800 170.0200 168.9800 170.0200 -- 2025-09-14 09:03:07
NOK 72.0800 72.5300 72.0800 72.5300 -- 2025-09-14 09:03:07
NZD 423.2500 425.8400 423.2500 425.8400 -- 2025-09-14 09:03:07
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-09-14 09:03:07
PKR 2.5028 2.5181 2.5028 2.5181 -- 2025-09-14 09:03:07
RUB 8.1000 8.5100 8.1000 8.5100 -- 2025-09-14 09:03:07
SEK 76.1700 76.6400 76.1700 76.6400 -- 2025-09-14 09:03:07
SGD 554.1200 557.5100 554.1200 557.5100 -- 2025-09-14 09:03:07
THB 22.4300 22.5700 22.4300 22.5700 -- 2025-09-14 09:03:07
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-09-14 09:03:07
USD 711.4300 713.9300 711.4300 713.9300 -- 2025-09-14 09:03:07
ZAR 40.8500 41.2400 40.8500 41.2400 -- 2025-09-14 09:03:07
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)