工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.7200 468.5700 465.7200 468.5700 -- 2025-07-18 12:03:04
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-07-18 12:03:04
CAD 521.2300 524.4200 521.2300 524.4200 -- 2025-07-18 12:03:04
CHF 892.3500 897.8100 892.3500 897.8100 -- 2025-07-18 12:03:04
DKK 111.5500 112.2300 111.5500 112.2300 -- 2025-07-18 12:03:04
EUR 832.5200 837.6100 832.5200 837.6100 -- 2025-07-18 12:03:04
GBP 961.8300 967.7100 961.8300 967.7100 -- 2025-07-18 12:03:04
HKD 91.3600 91.6600 91.3600 91.6600 -- 2025-07-18 12:03:04
JPY 4.8175 4.8469 4.8175 4.8469 -- 2025-07-18 12:03:04
KRW 0.5137 0.5187 0.5137 0.5187 -- 2025-07-18 12:03:04
KZT 1.3172 1.3854 1.3172 1.3854 -- 2025-07-18 12:03:44
MOP 88.6700 89.0000 88.6700 89.0000 -- 2025-07-18 12:03:04
MYR 168.7100 169.7500 168.7100 169.7500 -- 2025-07-18 12:03:04
NOK 69.7200 70.1500 69.7200 70.1500 -- 2025-07-18 12:03:04
NZD 426.5400 429.1400 426.5400 429.1400 -- 2025-07-18 12:03:04
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-07-18 12:03:04
PKR 2.5130 2.5284 2.5130 2.5284 -- 2025-07-18 12:03:04
RUB 8.7700 9.4000 8.7700 9.4000 -- 2025-07-18 12:03:04
SEK 73.6500 74.1000 73.6500 74.1000 -- 2025-07-18 12:03:04
SGD 557.4600 560.8700 557.4600 560.8700 -- 2025-07-18 12:03:04
THB 22.0700 22.2100 22.0700 22.2100 -- 2025-07-18 12:03:04
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-07-18 12:03:04
USD 717.0600 719.5800 717.0600 719.5800 -- 2025-07-18 12:03:04
ZAR 40.1300 40.5200 40.1300 40.5200 -- 2025-07-18 12:03:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)