工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 469.5400 473.0300 469.5400 473.0300 -- 2024-11-22 21:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2024-11-22 21:03:05
CAD 516.6900 520.5300 516.6900 520.5300 -- 2024-11-22 21:03:05
CHF 811.4200 817.4400 811.4200 817.4400 -- 2024-11-22 21:03:05
DKK 100.8400 101.5800 100.8400 101.5800 -- 2024-11-22 21:03:05
EUR 751.9900 757.5700 751.9900 757.5700 -- 2024-11-22 21:03:05
GBP 904.0300 910.7400 904.0300 910.7400 -- 2024-11-22 21:03:05
HKD 92.9400 93.3200 92.9400 93.3200 -- 2024-11-22 21:03:05
JPY 4.6761 4.7108 4.6761 4.7108 -- 2024-11-22 21:03:05
KRW 0.5127 0.5187 0.5127 0.5187 -- 2024-11-22 21:03:05
KZT 1.4126 1.5026 1.4126 1.5026 -- 2024-11-22 21:04:14
MOP 90.1900 90.6100 90.1900 90.6100 -- 2024-11-22 21:03:05
MYR 161.7000 162.9000 161.7000 162.9000 -- 2024-11-22 21:03:05
NOK 65.0400 65.5200 65.0400 65.5200 -- 2024-11-22 21:03:05
NZD 421.9200 425.0500 421.9200 425.0500 -- 2024-11-22 21:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2024-11-22 21:03:05
PKR 2.6013 2.6207 2.6013 2.6207 -- 2024-11-22 21:04:14
RUB 6.9000 7.3400 6.9000 7.3400 -- 2024-11-22 21:03:05
SEK 65.0800 65.5600 65.0800 65.5600 -- 2024-11-22 21:03:05
SGD 535.9300 539.9100 535.9300 539.9100 -- 2024-11-22 21:03:05
THB 20.9200 21.0800 20.9200 21.0800 -- 2024-11-22 21:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2024-11-22 21:03:05
USD 723.4300 726.4700 723.4300 726.4700 -- 2024-11-22 21:03:05
ZAR 39.9400 40.4000 39.9400 40.4000 -- 2024-11-22 21:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)