工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.8300 469.1900 465.8300 469.1900 -- 2025-06-18 18:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-06-18 18:03:06
CAD 524.4200 528.2100 524.4200 528.2100 -- 2025-06-18 18:03:06
CHF 876.1600 882.4900 876.1600 882.4900 -- 2025-06-18 18:03:06
DKK 110.5300 111.3300 110.5300 111.3300 -- 2025-06-18 18:03:06
EUR 824.3900 830.3500 824.3900 830.3500 -- 2025-06-18 18:03:06
GBP 964.8800 971.8500 964.8800 971.8500 -- 2025-06-18 18:03:06
HKD 91.4200 91.7800 91.4200 91.7800 -- 2025-06-18 18:03:06
JPY 4.9440 4.9797 4.9440 4.9797 -- 2025-06-18 18:03:06
KRW 0.5202 0.5261 0.5202 0.5261 -- 2025-06-18 18:03:06
KZT 1.3494 1.4311 1.3494 1.4311 -- 2025-06-18 18:04:00
MOP 88.7200 89.1000 88.7200 89.1000 -- 2025-06-18 18:03:06
MYR 168.6000 169.8200 168.6000 169.8200 -- 2025-06-18 18:03:06
NOK 71.9900 72.5100 71.9900 72.5100 -- 2025-06-18 18:03:06
NZD 432.0600 435.1800 432.0600 435.1800 -- 2025-06-18 18:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-06-18 18:03:06
PKR 2.5277 2.5460 2.5277 2.5460 -- 2025-06-18 18:04:00
RUB 8.7600 9.4800 8.7600 9.4800 -- 2025-06-18 18:03:06
SEK 74.7600 75.3000 74.7600 75.3000 -- 2025-06-18 18:03:06
SGD 557.6800 561.7000 557.6800 561.7000 -- 2025-06-18 18:03:06
THB 21.9700 22.1200 21.9700 22.1200 -- 2025-06-18 18:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-06-18 18:03:06
USD 717.5500 720.5000 717.5500 720.5000 -- 2025-06-18 18:03:06
ZAR 39.5500 40.0000 39.5500 40.0000 -- 2025-06-18 18:03:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)