工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.6300 467.4700 464.6300 467.4700 -- 2025-11-01 00:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-11-01 00:03:05
CAD 506.6000 509.7000 506.6000 509.7000 -- 2025-11-01 00:03:05
CHF 884.1300 889.5300 884.1300 889.5300 -- 2025-11-01 00:03:05
DKK 109.7100 110.3800 109.7100 110.3800 -- 2025-11-01 00:03:05
EUR 819.2500 824.2600 819.2500 824.2600 -- 2025-11-01 00:03:05
GBP 932.6100 938.3100 932.6100 938.3100 -- 2025-11-01 00:03:05
HKD 91.4500 91.7500 91.4500 91.7500 -- 2025-11-01 00:03:05
JPY 4.6075 4.6357 4.6075 4.6357 -- 2025-11-01 00:03:05
KRW 0.4952 0.5022 0.4952 0.5022 -- 2025-11-01 00:03:05
KZT 1.3132 1.3811 1.3132 1.3811 -- 2025-11-01 00:04:13
MOP 88.7300 89.1500 88.7300 89.1500 -- 2025-11-01 00:03:05
MYR 169.4900 170.5300 169.4900 170.5300 -- 2025-11-01 00:03:05
NOK 70.1600 70.5900 70.1600 70.5900 -- 2025-11-01 00:03:05
NZD 406.4100 408.9000 406.4100 408.9000 -- 2025-11-01 00:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-11-01 00:03:05
PKR 2.5066 2.5219 2.5066 2.5219 -- 2025-11-01 00:03:05
RUB 8.4200 8.8500 8.4200 8.8500 -- 2025-11-01 00:03:05
SEK 74.7600 75.2100 74.7600 75.2100 -- 2025-11-01 00:03:05
SGD 545.3800 548.7200 545.3800 548.7200 -- 2025-11-01 00:03:05
THB 21.9600 22.0900 21.9600 22.0900 -- 2025-11-01 00:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-11-01 00:03:05
USD 710.5300 713.1600 710.5300 713.1600 -- 2025-11-01 00:03:05
ZAR 40.8700 41.2600 40.8700 41.2600 -- 2025-11-01 00:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)