
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 459.7700 | 462.5800 | 459.7700 | 462.5800 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| CAD | 504.6400 | 507.7300 | 504.6400 | 507.7300 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| CHF | 882.7400 | 888.1400 | 882.7400 | 888.1400 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| DKK | 110.1000 | 110.7800 | 110.1000 | 110.7800 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| EUR | 821.9700 | 827.0000 | 821.9700 | 827.0000 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| GBP | 934.2700 | 939.9900 | 934.2700 | 939.9900 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| HKD | 91.4500 | 91.7500 | 91.4500 | 91.7500 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| JPY | 4.6382 | 4.6666 | 4.6382 | 4.6666 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| KRW | 0.4841 | 0.4909 | 0.4841 | 0.4909 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| KZT | 1.3266 | 1.3952 | 1.3266 | 1.3952 | -- | 2025-11-08 00:03:48 | |
| MOP | 88.7400 | 89.1600 | 88.7400 | 89.1600 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| MYR | 170.1000 | 171.1400 | 170.1000 | 171.1400 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| NOK | 69.8300 | 70.2600 | 69.8300 | 70.2600 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| NZD | 398.7500 | 401.1900 | 398.7500 | 401.1900 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| PKR | 2.5132 | 2.5286 | 2.5132 | 2.5286 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| RUB | 8.4100 | 8.8400 | 8.4100 | 8.8400 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| SEK | 74.4200 | 74.8700 | 74.4200 | 74.8700 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| SGD | 545.7000 | 549.0400 | 545.7000 | 549.0400 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| THB | 21.9200 | 22.0500 | 21.9200 | 22.0500 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| USD | 711.0600 | 713.6900 | 711.0600 | 713.6900 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| ZAR | 40.9200 | 41.3100 | 40.9200 | 41.3100 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)