符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 932.4600 | 939.9600 | 906.2500 | -- | 936.2100 | 2025-11-02 03:03:54 | |
| 932.9000 | 940.3900 | 903.4100 | 939.9200 | -- | 2025-11-02 03:04:01 | |
| 933.86 | 940.79 | 933.86 | 940.79 | 2025-11-02 03:03:12 | ||
| 932.0172 | 932.0172 | 939.5032 | 939.5032 | -- | 2025-11-02 03:03:47 | |
| 933.3700 | 940.4000 | 933.3700 | 940.4000 | 936.6500 | 2025-11-02 03:03:33 | |
| 932.6940 | 939.2460 | 932.6940 | -- | -- | 2025-11-02 03:03:19 | |
| 932.5700 | 940.0700 | 932.5700 | 940.0700 | -- | 2025-11-02 03:03:39 | |
| 932.3700 | 939.8500 | -- | -- | -- | 2025-11-02 03:04:08 | |
| 932.8200 | 938.5300 | 932.8200 | 938.5300 | -- | 2025-11-02 03:03:06 | |
| 932.4600 | 939.5600 | 932.4600 | 939.5600 | -- | 2025-11-02 03:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)