符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 880.5800 | 888.1700 | 880.5800 | 888.1700 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| 880.7700 | 886.7300 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:34 | |
| 879.9801 | 879.9801 | 887.0483 | 887.0483 | -- | 2025-11-07 21:03:24 | |
| 881.4300 | 886.8200 | 881.4300 | 886.8200 | -- | 2025-11-07 21:03:06 | |
| 880.8400 | 887.9100 | 852.9900 | 887.4700 | -- | 2025-11-07 21:03:30 | |
| 8.7993 | 8.8701 | 8.5520 | 8.8701 | 8.8347 | 2025-11-07 21:03:27 | |
| 880.4200 | 887.0400 | 880.4200 | 887.0400 | 883.5100 | 2025-11-07 21:03:18 | |
| 880.5600 | 887.6400 | 880.5600 | 887.6400 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| 880.2850 | 887.3550 | 880.2850 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| 880.33 | 887.13 | 880.33 | 887.13 | 2025-11-07 21:03:09 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)