符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 822.04 | 828.06 | 822.04 | 828.06 | 2025-11-08 00:03:11 | ||
| 815.8800 | 822.4400 | 815.8800 | 822.4400 | -- | 2025-11-08 00:03:29 | |
| 821.5000 | 828.1000 | 795.5400 | 827.6900 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| 821.9700 | 827.0000 | 821.9700 | 827.0000 | -- | 2025-11-08 00:03:04 | |
| 821.7900 | 826.7900 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| 8.2089 | 8.2733 | 7.9773 | 8.2733 | 8.2411 | 2025-11-08 00:03:39 | |
| 821.6100 | 827.1300 | 821.6100 | 827.1300 | 824.2500 | 2025-11-08 00:03:21 | |
| 821.7356 | 821.7356 | 828.3358 | 828.3358 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| 821.4150 | 827.1850 | 821.4150 | -- | -- | 2025-11-08 00:03:14 | |
| 821.8900 | 828.1500 | 821.8900 | 828.1500 | -- | 2025-11-08 00:03:18 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)