符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 818.3800 | 823.3900 | 818.3800 | 823.3900 | -- | 2025-11-02 03:03:06 | |
| 818.78 | 824.78 | 818.78 | 824.78 | 2025-11-02 03:03:12 | ||
| 818.4200 | 824.1900 | -- | -- | -- | 2025-11-02 03:04:08 | |
| 818.5300 | 825.1000 | 792.6500 | 824.6900 | -- | 2025-11-02 03:04:01 | |
| 817.7436 | 817.7436 | 824.3118 | 824.3118 | -- | 2025-11-02 03:03:47 | |
| 818.1100 | 824.5300 | 795.0300 | -- | 821.3200 | 2025-11-02 03:03:54 | |
| 818.8700 | 824.3800 | 818.8700 | 824.3800 | 821.5000 | 2025-11-02 03:03:33 | |
| 818.3360 | 824.0840 | 818.3360 | -- | -- | 2025-11-02 03:03:19 | |
| 818.2800 | 824.8600 | 818.2800 | 824.8600 | -- | 2025-11-02 03:03:39 | |
| 817.8100 | 824.0400 | 817.8100 | 824.0400 | -- | 2025-11-02 03:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)