符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 506.7 | 510.68 | 506.7 | 510.68 | 2025-11-02 00:03:12 | ||
| 505.9727 | 505.9727 | 510.0367 | 510.0367 | -- | 2025-11-02 00:03:49 | |
| 505.6100 | 510.7200 | -- | -- | -- | 2025-11-02 00:04:11 | |
| 506.2800 | 509.3800 | 506.2800 | 509.3800 | -- | 2025-11-02 00:03:05 | |
| 506.4100 | 510.4800 | 490.4000 | 510.2200 | -- | 2025-11-02 00:04:05 | |
| 506.0600 | 510.4200 | 506.0600 | 510.4200 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| 506.0600 | 510.3400 | 491.9300 | -- | 508.2000 | 2025-11-02 00:03:57 | |
| 507.2300 | 511.0500 | 507.2300 | 511.0500 | 509.0100 | 2025-11-02 00:03:35 | |
| 506.0830 | 510.1470 | 506.0830 | -- | -- | 2025-11-02 00:03:20 | |
| 506.3900 | 510.4500 | 506.3900 | 510.4500 | -- | 2025-11-02 00:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)