符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 5.0238 | 5.0663 | 4.8835 | 5.0663 | 5.0450 | 2025-11-07 21:03:27 | |
| 502.7800 | 506.8200 | 502.7800 | 506.8200 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| 503.2600 | 506.3400 | 503.2600 | 506.3400 | -- | 2025-11-07 21:03:06 | |
| 502.8900 | 506.9300 | 487.0000 | 506.6800 | -- | 2025-11-07 21:03:30 | |
| 502.7100 | 507.0400 | 502.7100 | 507.0400 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| 502.5800 | 506.9000 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:34 | |
| 502.8700 | 506.6600 | 502.8700 | 506.6600 | 504.6400 | 2025-11-07 21:03:18 | |
| 502.6360 | 506.6740 | 502.6360 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| 502.86 | 506.81 | 502.86 | 506.81 | 2025-11-07 21:03:09 | ||
| 502.6733 | 502.6733 | 506.7109 | 506.7109 | -- | 2025-11-07 21:03:24 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)