| 货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| AUD | 汇 468.29 钞 468.29 | 汇 464.6 钞 464.6 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| CAD | 汇 510.19 钞 510.19 | 汇 506.21 钞 506.21 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| EUR | 汇 823.65 钞 823.65 | 汇 817.66 钞 817.66 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| GBP | 汇 937.97 钞 937.97 | 汇 931.06 钞 931.06 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| HKD | 汇 91.77 钞 91.77 | 汇 91.41 钞 91.41 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| JPY | 汇 4.6396 钞 4.6396 | 汇 4.604 钞 4.604 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| KRW | 汇 0.5011 钞 0.5011 | 汇 0.4956 钞 0.4956 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| MOP | 汇 89.15 钞 89.15 | 汇 88.74 钞 88.74 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| USD | 汇 713.59 钞 713.59 | 汇 710.6 钞 710.6 | 2025-11-01 00:03:12 | |
| ZAR | 汇 41.3 钞 41.3 | 汇 40.83 钞 40.83 | 2025-11-01 00:03:12 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)