中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 458.7000 462.7200 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
CAD 511.7400 515.8800 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
CHF 802.9700 808.2900 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
DKK 101.7400 102.4900 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
EUR 759.5800 764.3400 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
GBP 911.6400 918.3500 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
HKD 93.3990 93.7270 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
JPY 4.7452 4.7901 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
MOP 90.5300 91.0600 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
NOK 65.0200 65.6800 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
NZD 412.6500 416.7300 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
SEK 67.5600 68.1600 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
SGD 540.3600 543.5600 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
USD 727.3400 730.1700 -- -- -- 2025-02-14 12:03:35
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)