中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 459.8200 463.8800 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
CAD 502.7400 506.9900 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
CHF 875.4500 881.2500 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
DKK 109.2000 109.9700 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
EUR 816.0100 820.8900 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
GBP 931.8600 938.7100 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
HKD 90.7240 91.0760 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
JPY 4.5099 4.5539 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
MOP 87.9400 88.5800 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
NOK 69.3200 69.9800 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
NZD 402.1800 406.0600 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
SEK 74.3100 74.9100 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
SGD 543.6500 546.9900 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
USD 706.3700 709.3800 -- -- -- 2025-11-28 21:04:11
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)