中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.4300 471.3800 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
CAD 519.4500 524.4100 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
CHF 884.3400 892.2300 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
DKK 111.5400 112.4200 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
EUR 833.0400 838.8500 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
GBP 961.8900 970.1000 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
HKD 91.2690 91.6700 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
JPY 4.8345 4.8859 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
MOP 88.5100 89.0700 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
NOK 69.3200 70.3500 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
NZD 425.3800 430.0600 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
SEK 74.5200 75.4400 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
SGD 555.9700 561.2500 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
USD 716.8500 720.0100 -- -- -- 2025-08-11 00:03:43
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)