
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 459.2000 | 463.2400 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| CAD | 503.9000 | 508.1900 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| CHF | 881.9900 | 887.9000 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| DKK | 109.9900 | 110.7800 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| EUR | 821.7900 | 826.7900 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| GBP | 933.7100 | 940.6900 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| HKD | 91.4020 | 91.7780 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| JPY | 4.6285 | 4.6727 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| MOP | 88.6000 | 89.1700 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| NOK | 69.7200 | 70.3800 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| NZD | 398.0000 | 401.8500 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| SEK | 74.3200 | 74.9200 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| SGD | 545.3600 | 548.7800 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
| USD | 711.1000 | 714.2000 | -- | -- | -- | 2025-11-08 00:03:45 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)