
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.2200 | 468.3700 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| CAD | 500.0800 | 504.4800 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| CHF | 867.7300 | 873.5400 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| DKK | 108.2900 | 109.1100 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| EUR | 809.6800 | 814.8500 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| GBP | 933.1400 | 940.3300 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| HKD | 89.2440 | 89.6280 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| JPY | 4.3595 | 4.4034 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| MOP | 86.6000 | 87.2000 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| NOK | 68.8300 | 69.5200 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| NZD | 398.3700 | 402.2400 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| SEK | 75.3000 | 75.9500 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| SGD | 539.4500 | 542.9800 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
| USD | 696.4100 | 699.6600 | -- | -- | -- | 2026-01-14 09:04:13 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)