客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.85 | 198.61 | 195.85 | 198.61 | 2024-11-21 12:03:12 | |
澳大利亚元 | AUD | 470.83 | 474.57 | 470.83 | 474.57 | 2024-11-21 12:03:12 | |
巴西里亚尔 | BRL | 119.34 | 133.02 | 2024-11-21 12:03:12 | |||
加拿大元 | CAD | 516.87 | 520.93 | 516.87 | 520.93 | 2024-11-21 12:03:12 | |
瑞士法郎 | CHF | 817.55 | 823.87 | 817.55 | 823.87 | 2024-11-21 12:03:12 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-11-21 12:03:12 | |
丹麦克朗 | DKK | 102.08 | 102.9 | 102.08 | 102.9 | 2024-11-21 12:03:12 | |
欧元 | EUR | 761.8 | 767.39 | 761.8 | 767.39 | 2024-11-21 12:03:12 | |
英镑 | GBP | 913.83 | 920.62 | 913.83 | 920.62 | 2024-11-21 12:03:12 | |
港币 | HKD | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | 2024-11-21 12:03:12 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0449 | 0.0459 | 0.0449 | 0.0459 | 2024-11-21 12:03:12 | |
印度卢比 | INR | 8.135 | 9.0703 | 2024-11-21 12:03:12 | |||
日元 | JPY | 4.6577 | 4.6937 | 4.6577 | 4.6937 | 2024-11-21 12:03:12 | |
韩国元 | KRW | 0.5148 | 0.5236 | 0.5148 | 0.5236 | 2024-11-21 12:03:12 | |
澳门元 | MOP | 90.18 | 90.6 | 90.18 | 90.6 | 2024-11-21 12:03:12 | |
林吉特 | MYR | 161.64 | 163.1 | 2024-11-21 12:03:12 | |||
挪威克朗 | NOK | 65.31 | 65.83 | 65.31 | 65.83 | 2024-11-21 12:03:12 | |
新西兰元 | NZD | 424.43 | 427.62 | 424.43 | 427.62 | 2024-11-21 12:03:12 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 12.41 | 12.17 | 12.41 | 2024-11-21 12:03:12 | |
卢布 | RUB | 7.05 | 7.41 | 7.05 | 7.41 | 2024-11-21 12:03:12 | |
沙特里亚尔 | SAR | 191.61 | 194.31 | 191.61 | 194.31 | 2024-11-21 12:03:12 | |
瑞典克朗 | SEK | 65.54 | 66.06 | 65.54 | 66.06 | 2024-11-21 12:03:12 | |
新加坡元 | SGD | 537.92 | 541.97 | 537.92 | 541.97 | 2024-11-21 12:03:12 | |
泰国铢 | THB | 20.82 | 20.98 | 20.82 | 20.98 | 2024-11-21 12:03:12 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.53 | 22.47 | 19.53 | 22.47 | 2024-11-21 12:03:12 | |
新台币 | TWD | 21.32 | 23.36 | 2024-11-21 12:03:12 | |||
美元 | USD | 723.04 | 726.09 | 723.04 | 726.09 | 2024-11-21 12:03:12 | |
南非兰特 | ZAR | 39.8 | 40.26 | 39.8 | 40.26 | 2024-11-21 12:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)