
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 190.78 | 193.46 | 190.78 | 193.46 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| AUD | 468.76 | 472.48 | 468.76 | 472.48 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| BND | 502.54 | 589.94 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| BRL | 124.12 | 138.35 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| CAD | 510.53 | 514.55 | 510.53 | 514.55 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| CHF | 884.21 | 891.04 | 884.21 | 891.04 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| CZK | 30.45 | 37.97 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| DKK | 110.45 | 111.33 | 110.45 | 111.33 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| EUR | 825.22 | 831.27 | 825.22 | 831.27 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| GBP | 941.87 | 948.87 | 941.87 | 948.87 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| HKD | 90.47 | 90.83 | 90.47 | 90.83 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| HUF | 2.1416 | 2.1848 | 2.1416 | 2.1848 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| IDR | 0.042 | 0.0428 | 0.042 | 0.0428 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| ILS | 198.29 | 242.35 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| INR | 7.3943 | 8.2445 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| JPY | 4.5132 | 4.5481 | 4.5132 | 4.5481 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| KHR | 0.1565 | 0.1956 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| KRW | 0.4767 | 0.482 | 0.4767 | 0.482 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| KWD | 2047.16 | 2553.2 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| MNT | 0.185 | 0.2128 | 0.185 | 0.2128 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| MOP | 87.83 | 88.23 | 87.83 | 88.23 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| MXN | 38.74 | 39.52 | 38.74 | 39.52 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| MYR | 171.45 | 173 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| NOK | 69.85 | 70.41 | 69.85 | 70.41 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| NPR | 3.982 | 5.6607 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| NZD | 408.65 | 411.73 | 408.65 | 411.73 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| PHP | 11.82 | 12.06 | 11.82 | 12.06 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| PKR | 2.0645 | 2.9709 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| QAR | 172.28 | 214.86 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| RSD | 6.9839 | 7.1249 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| RUB | 8.45 | 8.89 | 8.45 | 8.89 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| SAR | 186.7 | 189.34 | 186.7 | 189.34 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| SEK | 75.99 | 76.61 | 75.99 | 76.61 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| SGD | 544.31 | 548.4 | 544.31 | 548.4 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| THB | 22.24 | 22.38 | 22.24 | 22.38 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| TRY | 15.37 | 17.69 | 15.37 | 17.69 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| TWD | 21.67 | 23.75 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| USD | 704.44 | 707.4 | 704.44 | 707.4 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
| VND | 0.0255 | 0.0281 | 2025-12-12 12:03:12 | ||||
| ZAR | 41.61 | 42.09 | 41.61 | 42.09 | 2025-12-12 12:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)