
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 192.42 | 195.14 | 192.42 | 195.14 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| AUD | 464.6 | 468.29 | 464.6 | 468.29 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| BND | 502.93 | 590.39 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| BRL | 125.66 | 140.06 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| CAD | 506.21 | 510.19 | 506.21 | 510.19 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| CHF | 882.24 | 889.06 | 882.24 | 889.06 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| CZK | 30.02 | 37.44 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| DKK | 109.47 | 110.35 | 109.47 | 110.35 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| EUR | 817.66 | 823.65 | 817.66 | 823.65 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| GBP | 931.06 | 937.97 | 931.06 | 937.97 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| HKD | 91.41 | 91.77 | 91.41 | 91.77 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| HUF | 2.0931 | 2.1353 | 2.0931 | 2.1353 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0432 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| ILS | 196.99 | 240.77 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| INR | 7.6019 | 8.476 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| JPY | 4.604 | 4.6396 | 4.604 | 4.6396 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| KHR | 0.1574 | 0.1968 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| KRW | 0.4956 | 0.5011 | 0.4956 | 0.5011 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| KWD | 2065.4 | 2575.94 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| MNT | 0.1836 | 0.2112 | 0.1836 | 0.2112 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| MOP | 88.74 | 89.15 | 88.74 | 89.15 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| MXN | 37.95 | 38.71 | 37.95 | 38.71 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| MYR | 169.36 | 170.88 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| NOK | 70.02 | 70.58 | 70.02 | 70.58 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| NPR | 4.0984 | 5.8262 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| NZD | 406.26 | 409.32 | 406.26 | 409.32 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| PHP | 12 | 12.24 | 12 | 12.24 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| PKR | 2.061 | 2.9658 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| QAR | 173.78 | 216.74 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| RSD | 6.9299 | 7.0699 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| RUB | 8.47 | 8.91 | 8.47 | 8.91 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| SAR | 188.46 | 191.12 | 188.46 | 191.12 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| SEK | 74.65 | 75.25 | 74.65 | 75.25 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| SGD | 544.75 | 548.85 | 544.75 | 548.85 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| THB | 21.95 | 22.09 | 21.95 | 22.09 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| TRY | 15.74 | 18.12 | 15.74 | 18.12 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| TWD | 22.18 | 24.31 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| USD | 710.6 | 713.59 | 710.6 | 713.59 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
| VND | 0.0257 | 0.0284 | 2025-11-01 00:03:12 | ||||
| ZAR | 40.83 | 41.3 | 40.83 | 41.3 | 2025-11-01 00:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)