
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 186.75 | 189.39 | 186.75 | 189.39 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| AUD | 471.38 | 475.12 | 471.38 | 475.12 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| BND | 492.34 | 577.96 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| BRL | 125.09 | 139.42 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| CAD | 494.04 | 497.92 | 494.04 | 497.92 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| CHF | 860.16 | 866.8 | 860.16 | 866.8 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| CZK | 28.72 | 35.82 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| DKK | 105.65 | 106.49 | 105.65 | 106.49 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| EUR | 789.32 | 795.1 | 789.32 | 795.1 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| GBP | 908.55 | 915.3 | 908.55 | 915.3 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| HKD | 87.96 | 88.32 | 87.96 | 88.32 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| HUF | 2.0278 | 2.0688 | 2.0278 | 2.0688 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| IDR | 0.0401 | 0.0411 | 0.0401 | 0.0411 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| ILS | 195.87 | 239.39 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| INR | 6.9701 | 7.7715 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| JPY | 4.3081 | 4.3414 | 4.3081 | 4.3414 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| KHR | 0.1529 | 0.1911 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| KRW | 0.4472 | 0.4566 | 0.4472 | 0.4566 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| KWD | 2002.74 | 2497.8 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| MNT | 0.1799 | 0.2069 | 0.1799 | 0.2069 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| MOP | 85.4 | 85.79 | 85.4 | 85.79 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| MXN | 37.79 | 38.55 | 37.79 | 38.55 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| MYR | 170.41 | 171.95 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| NOK | 70.43 | 70.99 | 70.43 | 70.99 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| NPR | 3.7161 | 5.2828 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| NZD | 392.97 | 395.93 | 392.97 | 395.93 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| PHP | 11.26 | 11.48 | 11.26 | 11.48 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| PKR | 2.0295 | 2.9205 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| QAR | 168.66 | 210.35 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| RSD | 6.6778 | 6.8128 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| RUB | 8.17 | 8.59 | 8.17 | 8.59 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| SAR | 182.79 | 185.37 | 182.79 | 185.37 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| SEK | 71.9 | 72.48 | 71.9 | 72.48 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| SGD | 533.24 | 537.25 | 533.24 | 537.25 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| THB | 20.91 | 21.07 | 20.91 | 21.07 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| TRY | 14.44 | 16.62 | 14.44 | 16.62 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| TWD | 20.63 | 22.6 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| USD | 689.51 | 692.41 | 689.51 | 692.41 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| VND | 0.0249 | 0.0275 | 2026-03-31 15:03:09 | ||||
| ZAR | 40.13 | 40.6 | 40.13 | 40.6 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)