客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 192.75 | 195.47 | 192.75 | 195.47 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
AUD | 472.46 | 476.22 | 472.46 | 476.22 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
BND | 511.39 | 600.33 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
BRL | 126.64 | 141.15 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
CAD | 513.36 | 517.39 | 513.36 | 517.39 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
CHF | 891.57 | 898.46 | 891.57 | 898.46 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
CZK | 30.62 | 38.18 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
DKK | 111.62 | 112.52 | 111.62 | 112.52 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
EUR | 833.65 | 839.76 | 833.65 | 839.76 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
GBP | 963.24 | 970.39 | 963.24 | 970.39 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
HKD | 91.45 | 91.81 | 91.45 | 91.81 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
HUF | 2.1191 | 2.1619 | 2.1191 | 2.1619 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
IDR | 0.0431 | 0.0439 | 0.0431 | 0.0439 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
ILS | 192.4 | 235.16 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
INR | 7.6563 | 8.5366 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
JPY | 4.8097 | 4.8468 | 4.8097 | 4.8468 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
KHR | 0.1581 | 0.1976 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
KRW | 0.5094 | 0.515 | 0.5094 | 0.515 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
KWD | 2077.89 | 2591.53 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
MNT | 0.1843 | 0.2121 | 0.1843 | 0.2121 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
MOP | 88.78 | 89.19 | 88.78 | 89.19 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
MXN | 38.27 | 39.05 | 38.27 | 39.05 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
MYR | 168.96 | 170.48 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
NOK | 72.02 | 72.6 | 72.02 | 72.6 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
NPR | 4.1187 | 5.855 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
NZD | 423.1 | 426.29 | 423.1 | 426.29 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
PHP | 12.36 | 12.6 | 12.36 | 12.6 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
PKR | 2.0591 | 2.9631 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
QAR | 174.07 | 217.09 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
RSD | 7.0688 | 7.2116 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
RUB | 8.12 | 8.54 | 8.12 | 8.54 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
SAR | 188.71 | 191.37 | 188.71 | 191.37 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
SEK | 76.21 | 76.83 | 76.21 | 76.83 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
SGD | 553.91 | 558.08 | 553.91 | 558.08 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
THB | 22.42 | 22.56 | 22.42 | 22.56 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
TRY | 16.03 | 18.45 | 16.03 | 18.45 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
TWD | 22.61 | 24.78 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
USD | 711.6 | 714.59 | 711.6 | 714.59 | 2025-09-14 09:03:15 | ||
VND | 0.0257 | 0.0284 | 2025-09-14 09:03:15 | ||||
ZAR | 40.79 | 41.26 | 40.79 | 41.26 | 2025-09-14 09:03:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)