客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 194.23 | 196.97 | 194.23 | 196.97 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
AUD | 465.95 | 469.65 | 465.95 | 469.65 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
BND | 514.5 | 603.98 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
BRL | 123.12 | 137.23 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
CAD | 521.2 | 525.29 | 521.2 | 525.29 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
CHF | 891.94 | 898.83 | 891.94 | 898.83 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
CZK | 30.17 | 37.63 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
DKK | 111.48 | 112.38 | 111.48 | 112.38 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
EUR | 832.38 | 838.47 | 832.38 | 838.47 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
GBP | 961.65 | 968.79 | 961.65 | 968.79 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
HKD | 91.34 | 91.7 | 91.34 | 91.7 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
HUF | 2.0715 | 2.1133 | 2.0715 | 2.1133 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
IDR | 0.0437 | 0.0445 | 0.0437 | 0.0445 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
ILS | 192.38 | 235.13 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
INR | 7.9199 | 8.8305 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
JPY | 4.8154 | 4.8527 | 4.8154 | 4.8527 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
KHR | 0.1591 | 0.1989 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
KRW | 0.5125 | 0.5213 | 0.5125 | 0.5213 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
KWD | 2092.05 | 2609.19 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
MNT | 0.1863 | 0.2143 | 0.1863 | 0.2143 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
MOP | 88.67 | 89.08 | 88.67 | 89.08 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
MXN | 37.93 | 38.69 | 37.93 | 38.69 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
MYR | 168.59 | 170.11 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
NOK | 69.68 | 70.24 | 69.68 | 70.24 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
NPR | 4.2609 | 6.0572 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
NZD | 426.67 | 429.88 | 426.67 | 429.88 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
PHP | 12.43 | 12.69 | 12.43 | 12.69 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
PKR | 2.0668 | 2.9742 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
QAR | 175.39 | 218.75 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
RSD | 7.0608 | 7.2034 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
RUB | 8.8 | 9.26 | 8.8 | 9.26 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
SAR | 190.17 | 192.85 | 190.17 | 192.85 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
SEK | 73.62 | 74.22 | 73.62 | 74.22 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
SGD | 557.28 | 561.48 | 557.28 | 561.48 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
THB | 22.06 | 22.24 | 22.06 | 22.24 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
TRY | 16.56 | 19.06 | 16.56 | 19.06 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
TWD | 23.42 | 25.66 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
USD | 716.99 | 720 | 716.99 | 720 | 2025-07-18 12:03:07 | ||
VND | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-18 12:03:07 | ||||
ZAR | 40.13 | 40.6 | 40.13 | 40.6 | 2025-07-18 12:03:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)