建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.4800 468.9800 465.4800 468.9800 467.1100 2025-07-18 12:03:21
CAD 520.9100 524.8300 520.9100 524.8300 522.7400 2025-07-18 12:03:21
CHF 891.4300 898.1400 891.4300 898.1400 894.5600 2025-07-18 12:03:21
DKK 111.4900 112.3300 111.4900 112.3300 111.8800 2025-07-18 12:03:21
EUR 832.2600 837.8500 832.2600 837.8500 834.9300 2025-07-18 12:03:21
GBP 961.3800 968.6200 961.3800 968.6200 964.7600 2025-07-18 12:03:21
HKD 91.3000 91.6600 91.3000 91.6600 91.4800 2025-07-18 12:03:21
JPY 4.8125 4.8492 4.8125 4.8492 4.8294 2025-07-18 12:03:21
KRW 0.5139 0.5325 0.5139 0.5325 0.5160 2025-07-18 12:03:21
NOK 69.6800 70.2000 69.6800 70.2000 69.9200 2025-07-18 12:03:21
SEK 73.6100 74.1700 73.6100 74.1700 73.8700 2025-07-18 12:03:21
SGD 556.9800 561.1800 556.9800 561.1800 558.9400 2025-07-18 12:03:21
USD 717.0100 720.0900 717.0100 720.0900 718.3700 2025-07-18 12:03:21
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)