客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 459.1500 | 462.6000 | 459.1500 | 462.6000 | 460.7600 | 2025-02-14 12:03:20 | |
CAD | 511.9100 | 515.7600 | 511.9100 | 515.7600 | 513.7100 | 2025-02-14 12:03:20 | |
CHF | 802.8200 | 808.8600 | 802.8200 | 808.8600 | 805.6400 | 2025-02-14 12:03:20 | |
DKK | 101.7800 | 102.5500 | 101.7800 | 102.5500 | 102.1400 | 2025-02-14 12:03:20 | |
EUR | 759.5100 | 764.6200 | 759.5100 | 764.6200 | 761.9500 | 2025-02-14 12:03:20 | |
GBP | 911.9600 | 918.8200 | 911.9600 | 918.8200 | 915.1600 | 2025-02-14 12:03:20 | |
HKD | 93.3900 | 93.7700 | 93.3900 | 93.7700 | 93.5800 | 2025-02-14 12:03:20 | |
JPY | 4.7483 | 4.7845 | 4.7483 | 4.7845 | 4.7650 | 2025-02-14 12:03:20 | |
KRW | 0.5026 | 0.5207 | 0.5026 | 0.5207 | 0.5046 | 2025-02-14 12:03:20 | |
NOK | 65.1200 | 65.6100 | 65.1200 | 65.6100 | 65.3500 | 2025-02-14 12:03:20 | |
SEK | 67.6300 | 68.1400 | 67.6300 | 68.1400 | 67.8700 | 2025-02-14 12:03:20 | |
SGD | 540.1700 | 544.2400 | 540.1700 | 544.2400 | 542.0700 | 2025-02-14 12:03:20 | |
USD | 727.3300 | 730.4600 | 727.3300 | 730.4600 | 728.7100 | 2025-02-14 12:03:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)