客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.6400 | 469.1500 | 465.6400 | 469.1500 | 467.2800 | 2025-06-18 18:03:35 | |
CAD | 524.1400 | 528.0800 | 524.1400 | 528.0800 | 525.9800 | 2025-06-18 18:03:35 | |
CHF | 875.6600 | 882.2500 | 875.6600 | 882.2500 | 878.7400 | 2025-06-18 18:03:35 | |
DKK | 110.4500 | 111.2800 | 110.4500 | 111.2800 | 110.8400 | 2025-06-18 18:03:35 | |
EUR | 824.1900 | 829.7300 | 824.1900 | 829.7300 | 826.8400 | 2025-06-18 18:03:35 | |
GBP | 964.4600 | 971.7200 | 964.4600 | 971.7200 | 967.8500 | 2025-06-18 18:03:35 | |
HKD | 91.3700 | 91.7300 | 91.3700 | 91.7300 | 91.5500 | 2025-06-18 18:03:35 | |
JPY | 4.9412 | 4.9789 | 4.9412 | 4.9789 | 4.9586 | 2025-06-18 18:03:35 | |
KRW | 0.5208 | 0.5396 | 0.5208 | 0.5396 | 0.5229 | 2025-06-18 18:03:35 | |
NOK | 71.9700 | 72.5100 | 71.9700 | 72.5100 | 72.2200 | 2025-06-18 18:03:35 | |
SEK | 74.7000 | 75.2600 | 74.7000 | 75.2600 | 74.9600 | 2025-06-18 18:03:35 | |
SGD | 557.2900 | 561.4900 | 557.2900 | 561.4900 | 559.2500 | 2025-06-18 18:03:35 | |
USD | 717.4300 | 720.5300 | 717.4300 | 720.5300 | 718.8000 | 2025-06-18 18:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)