建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.4400 467.9300 464.4400 467.9300 466.0700 2025-11-01 00:03:35
CAD 506.1800 509.9900 506.1800 509.9900 507.9600 2025-11-01 00:03:35
CHF 883.2200 889.8700 883.2200 889.8700 886.3200 2025-11-01 00:03:35
DKK 109.6200 110.4500 109.6200 110.4500 110.0100 2025-11-01 00:03:35
EUR 818.8500 824.3600 818.8500 824.3600 821.4800 2025-11-01 00:03:35
GBP 931.9900 939.0000 931.9900 939.0000 935.2600 2025-11-01 00:03:35
HKD 91.4200 91.7800 91.4200 91.7800 91.6000 2025-11-01 00:03:35
JPY 4.6020 4.6371 4.6020 4.6371 4.6182 2025-11-01 00:03:35
KRW 0.4963 0.5142 0.4963 0.5142 0.4983 2025-11-01 00:03:35
NOK 70.1100 70.6400 70.1100 70.6400 70.3600 2025-11-01 00:03:35
SEK 74.7300 75.2900 74.7300 75.2900 74.9900 2025-11-01 00:03:35
SGD 544.9100 549.0100 544.9100 549.0100 546.8200 2025-11-01 00:03:35
USD 710.5800 713.6400 710.5800 713.6400 711.9300 2025-11-01 00:03:35
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)