符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.3074 | 4.3428 | 4.1867 | 4.3428 | 4.3251 | 2026-03-31 12:03:44 | |
| 4.3090 | 4.3436 | 4.3090 | 4.3436 | -- | 2026-03-31 12:03:37 | |
| 4.3100 | 4.3500 | 4.1800 | 4.3400 | -- | 2026-03-31 12:03:51 | |
| 4.3056 | 4.3470 | -- | -- | -- | 2026-03-31 12:03:54 | |
| 4.3109 | 4.3437 | 4.3109 | 4.3437 | 4.3260 | 2026-03-31 12:03:30 | |
| 4.3116 | 4.3445 | 4.3116 | 4.3445 | -- | 2026-03-31 12:03:27 | |
| 4.3093 | 4.3426 | 4.3093 | 4.3426 | 2026-03-31 12:03:13 | ||
| 4.3045 | 4.3443 | 4.3045 | 4.3443 | -- | 2026-03-31 12:03:05 | |
| 4.3075 | 4.3075 | 4.3421 | 4.3421 | -- | 2026-03-31 12:03:40 | |
| 4.3110 | 4.3410 | 4.3110 | -- | -- | 2026-03-31 12:03:21 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)