符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.3711 | 4.4044 | 4.3711 | 4.4044 | -- | 2026-01-14 06:03:05 | |
| 4.3723 | 4.4061 | 4.3723 | 4.4061 | 2026-01-14 06:03:13 | ||
| 0.0437 | 0.0441 | 0.0425 | 0.0441 | 0.0439 | 2026-01-14 06:03:43 | |
| 4.3619 | 4.4086 | -- | -- | -- | 2026-01-14 06:03:53 | |
| 4.3700 | 4.4010 | 4.3700 | -- | -- | 2026-01-14 06:03:20 | |
| 4.3695 | 4.4028 | 4.3695 | 4.4028 | 4.3848 | 2026-01-14 06:03:30 | |
| 4.3698 | 4.3698 | 4.4048 | 4.4048 | -- | 2026-01-14 06:03:39 | |
| 4.3678 | 4.4028 | 4.3678 | 4.4028 | -- | 2026-01-14 06:03:36 | |
| 4.3736 | 4.4070 | 4.3736 | 4.4070 | -- | 2026-01-14 06:03:23 | |
| 4.3700 | 4.4000 | 4.2300 | 4.4000 | -- | 2026-01-14 06:03:46 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)