货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.3000 | 469.2300 | 452.3100 | -- | 467.2700 | 2025-06-18 18:03:50 | |
CAD | 523.7300 | 528.1600 | 509.1100 | -- | 525.9500 | 2025-06-18 18:03:50 | |
CHF | 875.2300 | 882.2700 | 850.6200 | -- | 878.7500 | 2025-06-18 18:03:50 | |
DKK | 110.3900 | 111.7300 | 106.4000 | -- | 110.8400 | 2025-06-18 18:03:50 | |
EUR | 823.4500 | 829.9000 | 800.2200 | -- | 826.6800 | 2025-06-18 18:03:50 | |
GBP | 963.9200 | 971.6700 | 936.8200 | -- | 967.7900 | 2025-06-18 18:03:50 | |
HKD | 91.3500 | 91.7300 | 90.7100 | -- | 91.5400 | 2025-06-18 18:03:50 | |
JPY | 4.9400 | 4.9800 | 4.8000 | -- | 4.9600 | 2025-06-18 18:03:50 | |
MOP | 88.5400 | 88.9800 | 87.3300 | -- | 88.7600 | 2025-06-18 18:03:50 | |
MYR | 168.4300 | 170.4400 | 163.6600 | -- | 169.0800 | 2025-06-18 18:03:50 | |
NOK | 71.9200 | 72.5100 | 69.9000 | -- | 72.2200 | 2025-06-18 18:03:50 | |
NZD | 431.6400 | 436.8500 | 419.5100 | -- | 433.3800 | 2025-06-18 18:03:50 | |
PHP | 12.5400 | 12.7900 | 12.3900 | -- | 12.5900 | 2025-06-18 18:03:50 | |
RUB | 9.1200 | 9.2400 | 8.8600 | -- | 9.1600 | 2025-06-18 18:03:50 | |
SEK | 74.6800 | 75.2900 | 72.5800 | -- | 74.9800 | 2025-06-18 18:03:50 | |
SGD | 557.0600 | 561.4300 | 541.3400 | -- | 559.2400 | 2025-06-18 18:03:50 | |
THB | 21.9400 | 22.2200 | 21.3300 | -- | 22.0400 | 2025-06-18 18:03:50 | |
TWD | 24.2200 | 25.1800 | 23.4700 | -- | 24.3300 | 2025-06-18 18:03:50 | |
USD | 717.3200 | 720.8100 | 711.5300 | -- | 718.7300 | 2025-06-18 18:03:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)