货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 471.7100 | 475.9900 | 458.6800 | -- | 473.8500 | 2025-09-14 09:03:33 | |
CAD | 512.5900 | 516.9200 | 498.2800 | -- | 514.7600 | 2025-09-14 09:03:33 | |
CHF | 890.8400 | 898.0100 | 865.8000 | -- | 894.4300 | 2025-09-14 09:03:33 | |
DKK | 111.5500 | 112.9100 | 107.5200 | -- | 112.0000 | 2025-09-14 09:03:33 | |
EUR | 832.7800 | 839.3100 | 809.2900 | -- | 836.0500 | 2025-09-14 09:03:33 | |
GBP | 962.1000 | 969.8400 | 935.0500 | -- | 965.9700 | 2025-09-14 09:03:33 | |
HKD | 91.3900 | 91.7700 | 90.7500 | -- | 91.5800 | 2025-09-14 09:03:33 | |
JPY | 4.8000 | 4.8500 | 4.6700 | -- | 4.8300 | 2025-09-14 09:03:33 | |
MOP | 88.6000 | 89.0400 | 87.3900 | -- | 88.8200 | 2025-09-14 09:03:33 | |
MYR | 168.7600 | 170.8000 | 164.0100 | -- | 169.4400 | 2025-09-14 09:03:33 | |
NOK | 71.9700 | 72.5600 | 69.9500 | -- | 72.2700 | 2025-09-14 09:03:33 | |
NZD | 422.6300 | 427.7300 | 410.7500 | -- | 424.3300 | 2025-09-14 09:03:33 | |
PHP | 12.4200 | 12.6700 | 12.2700 | -- | 12.4700 | 2025-09-14 09:03:33 | |
RUB | 8.4400 | 8.5600 | 8.2100 | -- | 8.4800 | 2025-09-14 09:03:33 | |
SEK | 76.1600 | 76.7900 | 74.0200 | -- | 76.4800 | 2025-09-14 09:03:33 | |
SGD | 553.3400 | 557.6800 | 537.7300 | -- | 555.5100 | 2025-09-14 09:03:33 | |
THB | 22.3700 | 22.6500 | 21.7500 | -- | 22.4700 | 2025-09-14 09:03:33 | |
TWD | 23.4200 | 24.3400 | 22.6900 | -- | 23.5100 | 2025-09-14 09:03:33 | |
USD | 711.0000 | 714.6400 | 705.3700 | -- | 712.5000 | 2025-09-14 09:03:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)