
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.0000 | 467.8300 | 450.9500 | -- | 465.8700 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| CAD | 506.0300 | 510.3100 | 491.9000 | -- | 508.1700 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| CHF | 881.6400 | 888.7300 | 856.8500 | -- | 885.1900 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| DKK | 109.4100 | 110.7400 | 105.4600 | -- | 109.8600 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| EUR | 817.3000 | 823.7100 | 794.2400 | -- | 820.5000 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| GBP | 930.4200 | 937.9000 | 904.2600 | -- | 934.1600 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| HKD | 91.4000 | 91.7800 | 90.7600 | -- | 91.5900 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| JPY | 4.6000 | 4.6400 | 4.4700 | -- | 4.6200 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| MOP | 88.6600 | 89.1000 | 87.4500 | -- | 88.8800 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| MYR | 169.3100 | 170.6100 | 164.5100 | -- | 169.9600 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| NOK | 70.0900 | 70.6600 | 68.1200 | -- | 70.3800 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| NZD | 405.9900 | 410.8900 | 394.5800 | -- | 407.6200 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| PHP | 12.0800 | 12.3200 | 11.9300 | -- | 12.1200 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| RUB | 8.7700 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| SEK | 74.6500 | 75.2600 | 72.5500 | -- | 74.9500 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| SGD | 544.4100 | 548.6800 | 529.0500 | -- | 546.5500 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| THB | 21.9000 | 22.1700 | 21.2900 | -- | 22.0000 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| TWD | 23.0400 | 23.9600 | 22.3300 | -- | 23.1400 | 2025-11-01 00:03:56 | |
| USD | 710.2800 | 713.8400 | 704.6500 | -- | 711.7800 | 2025-11-01 00:03:56 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)