货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.0700 | 468.9100 | 452.0000 | -- | 466.9500 | 2025-07-18 12:03:35 | |
CAD | 520.3900 | 524.7900 | 505.8600 | -- | 522.5900 | 2025-07-18 12:03:35 | |
CHF | 890.7900 | 897.9600 | 865.7500 | -- | 894.3800 | 2025-07-18 12:03:35 | |
DKK | 111.3700 | 112.7200 | 107.3500 | -- | 111.8200 | 2025-07-18 12:03:35 | |
EUR | 831.8000 | 837.9900 | 808.0100 | -- | 834.7300 | 2025-07-18 12:03:35 | |
GBP | 960.5500 | 968.2800 | 933.5500 | -- | 964.4200 | 2025-07-18 12:03:35 | |
HKD | 91.2800 | 91.6600 | 90.6400 | -- | 91.4700 | 2025-07-18 12:03:35 | |
JPY | 4.8100 | 4.8500 | 4.6800 | -- | 4.8300 | 2025-07-18 12:03:35 | |
MOP | 88.5700 | 89.0000 | 87.3600 | -- | 88.7900 | 2025-07-18 12:03:35 | |
MYR | 168.5300 | 170.5300 | 163.7500 | -- | 169.1700 | 2025-07-18 12:03:35 | |
NOK | 69.6100 | 70.1800 | 67.6600 | -- | 69.9000 | 2025-07-18 12:03:35 | |
NZD | 425.9600 | 431.1000 | 413.9800 | -- | 427.6700 | 2025-07-18 12:03:35 | |
PHP | 12.5100 | 12.7600 | 12.3600 | -- | 12.5600 | 2025-07-18 12:03:35 | |
RUB | 9.1000 | 9.2200 | 8.8400 | -- | 9.1400 | 2025-07-18 12:03:35 | |
SEK | 73.5300 | 74.1300 | 71.4700 | -- | 73.8300 | 2025-07-18 12:03:35 | |
SGD | 556.5600 | 560.9300 | 540.8600 | -- | 558.7400 | 2025-07-18 12:03:35 | |
THB | 22.0200 | 22.3000 | 21.4100 | -- | 22.1200 | 2025-07-18 12:03:35 | |
TWD | 24.3200 | 25.2800 | 23.5600 | -- | 24.4200 | 2025-07-18 12:03:35 | |
USD | 716.9400 | 719.9400 | 710.9500 | -- | 718.1400 | 2025-07-18 12:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)