浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 478.1200 482.4800 464.6700 -- 480.0400 2024-06-16 09:03:57
BRL -- -- -- -- -- 2024-06-16 09:03:57
CAD 526.1300 530.1000 511.3400 -- 528.2500 2024-06-16 09:03:57
CHF 811.7100 817.8400 788.8900 -- 814.9800 2024-06-16 09:03:57
DKK 103.6700 104.9300 99.9200 -- 104.0900 2024-06-16 09:03:57
EUR 773.4800 779.2300 751.6600 -- 776.5100 2024-06-16 09:03:57
GBP 916.7700 924.1500 891.0000 -- 920.4600 2024-06-16 09:03:57
HKD 92.6900 93.0800 92.0400 -- 92.8800 2024-06-16 09:03:57
JPY 4.5900 4.6300 4.4600 -- 4.6100 2024-06-16 09:03:57
KRW -- -- -- -- -- 2024-06-16 09:03:57
KZT -- -- -- -- -- 2024-06-16 09:04:14
MOP 89.7500 91.5700 88.6800 -- 90.1200 2024-06-16 09:03:57
MYR 153.1200 154.9700 148.8200 -- 153.7400 2024-06-16 09:03:57
NOK 67.7000 68.2200 65.8000 -- 67.9800 2024-06-16 09:03:57
NZD 443.8600 449.2200 431.3800 -- 445.6500 2024-06-16 09:03:57
PHP 12.3100 12.5600 12.1600 -- 12.3600 2024-06-16 09:03:57
PKR -- -- -- -- -- 2024-06-16 09:04:14
RUB 9.6100 9.7300 9.3400 -- 9.6500 2024-06-16 09:03:57
SEK 68.7500 69.2800 66.8200 -- 69.0300 2024-06-16 09:03:57
SGD 534.1600 538.1300 519.0900 -- 536.2500 2024-06-16 09:03:57
THB 19.7000 19.9300 19.1400 -- 19.7800 2024-06-16 09:03:57
TWD 22.3100 23.2000 21.6200 -- 22.4100 2024-06-16 09:03:57
USD 724.0500 727.4700 718.3100 -- 725.5800 2024-06-16 09:03:57
ZAR -- -- -- -- -- 2024-06-16 09:03:57
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)