货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 458.6700 | 462.5500 | 445.8600 | -- | 460.6100 | 2025-02-14 12:03:29 | |
CAD | 511.5000 | 515.7200 | 497.1200 | -- | 513.5600 | 2025-02-14 12:03:29 | |
CHF | 802.6300 | 809.0800 | 780.0600 | -- | 805.8500 | 2025-02-14 12:03:29 | |
DKK | 101.7000 | 102.9300 | 98.0200 | -- | 102.1100 | 2025-02-14 12:03:29 | |
EUR | 758.7900 | 764.7400 | 737.3900 | -- | 761.7700 | 2025-02-14 12:03:29 | |
GBP | 911.1600 | 918.4900 | 885.5400 | -- | 914.8200 | 2025-02-14 12:03:29 | |
HKD | 93.3500 | 93.7300 | 92.6900 | -- | 93.5400 | 2025-02-14 12:03:29 | |
JPY | 4.7400 | 4.7900 | 4.6100 | -- | 4.7600 | 2025-02-14 12:03:29 | |
MOP | 90.5800 | 92.2400 | 89.3200 | -- | 90.7800 | 2025-02-14 12:03:29 | |
MYR | 163.3500 | 165.2900 | 158.7300 | -- | 163.9800 | 2025-02-14 12:03:29 | |
NOK | 65.0600 | 65.6000 | 63.2300 | -- | 65.3300 | 2025-02-14 12:03:29 | |
NZD | 412.8600 | 417.8500 | 401.2500 | -- | 414.5200 | 2025-02-14 12:03:29 | |
PHP | 12.5300 | 12.7800 | 12.3700 | -- | 12.5800 | 2025-02-14 12:03:29 | |
RUB | 8.1000 | 8.2100 | 7.8700 | -- | 8.1400 | 2025-02-14 12:03:29 | |
SEK | 67.5800 | 68.1300 | 65.6800 | -- | 67.8600 | 2025-02-14 12:03:29 | |
SGD | 539.7900 | 544.0300 | 524.5600 | -- | 541.9100 | 2025-02-14 12:03:29 | |
THB | 21.5300 | 21.8000 | 20.9300 | -- | 21.6300 | 2025-02-14 12:03:29 | |
TWD | 22.1400 | 23.0200 | 21.4500 | -- | 22.2300 | 2025-02-14 12:03:29 | |
USD | 727.2700 | 730.3000 | 721.1800 | -- | 728.4700 | 2025-02-14 12:03:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)