货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.4600 | 474.7600 | 457.2400 | -- | 472.3600 | 2024-11-21 12:03:57 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:57 |
加拿大元 | CAD | 516.3600 | 520.2600 | 501.8500 | -- | 518.4400 | 2024-11-21 12:03:57 |
瑞士法郎 | CHF | 816.6900 | 822.8500 | 793.7300 | -- | 819.9800 | 2024-11-21 12:03:57 |
丹麦克朗 | DKK | 101.9800 | 103.2200 | 98.2900 | -- | 102.4000 | 2024-11-21 12:03:57 |
欧元 | EUR | 761.1300 | 766.7900 | 739.6600 | -- | 764.1100 | 2024-11-21 12:03:57 |
英镑 | GBP | 913.0100 | 920.3500 | 887.3400 | -- | 916.6800 | 2024-11-21 12:03:57 |
港币 | HKD | 92.8500 | 93.2300 | 92.2000 | -- | 93.0400 | 2024-11-21 12:03:57 |
日元 | JPY | 4.6500 | 4.6900 | 4.5200 | -- | 4.6700 | 2024-11-21 12:03:57 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:57 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | 89.9200 | 91.7500 | 88.8500 | -- | 90.3000 | 2024-11-21 12:03:57 |
林吉特 | MYR | 161.5000 | 163.4600 | 156.9600 | -- | 162.1500 | 2024-11-21 12:03:57 |
挪威克朗 | NOK | 65.2800 | 65.7800 | 63.4500 | -- | 65.5500 | 2024-11-21 12:03:57 |
新西兰元 | NZD | 424.0800 | 429.2000 | 412.1600 | -- | 425.7900 | 2024-11-21 12:03:57 |
菲律宾比索 | PHP | 12.2300 | 12.4800 | 12.0900 | -- | 12.2800 | 2024-11-21 12:03:57 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | 7.1700 | 7.2700 | 6.9700 | -- | 7.2100 | 2024-11-21 12:03:57 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4900 | 65.9900 | 63.6400 | -- | 65.7500 | 2024-11-21 12:03:57 |
新加坡元 | SGD | 537.5200 | 541.5300 | 522.3600 | -- | 539.6300 | 2024-11-21 12:03:57 |
泰国铢 | THB | 20.8200 | 21.0700 | 20.2300 | -- | 20.9000 | 2024-11-21 12:03:57 |
新台币 | TWD | 22.1300 | 23.0000 | 21.4400 | -- | 22.2200 | 2024-11-21 12:03:57 |
美元 | USD | 722.9800 | 726.1400 | 716.9300 | -- | 724.1800 | 2024-11-21 12:03:57 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)