符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 74.22 | 74.82 | 74.22 | 74.82 | 2025-11-07 21:03:09 | ||
| 74.2800 | 74.7300 | 74.2800 | 74.7300 | -- | 2025-11-07 21:03:06 | |
| 74.1820 | 74.7780 | 74.1820 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| 0.7415 | 0.7475 | 0.7206 | 0.7475 | 0.7445 | 2025-11-07 21:03:27 | |
| 74.1800 | 74.7800 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:34 | |
| 74.2300 | 74.8300 | 71.8800 | 74.7900 | -- | 2025-11-07 21:03:30 | |
| 74.2089 | 74.2089 | 74.8049 | 74.8049 | -- | 2025-11-07 21:03:24 | |
| 74.2100 | 74.7700 | 74.2100 | 74.7700 | 74.4700 | 2025-11-07 21:03:18 | |
| 74.2100 | 74.7900 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)