货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 458.9500 | 462.6300 | 458.9500 | 462.6300 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
CAD | 511.7200 | 515.8400 | 511.7200 | 515.8400 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
CHF | 802.8000 | 809.2400 | 802.8000 | 809.2400 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
EUR | 759.1800 | 765.2800 | 759.1800 | 765.2800 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
GBP | 911.5100 | 918.8300 | 911.5100 | 918.8300 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
HKD | 93.3800 | 93.7600 | 93.3800 | 93.7600 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
JPY | 4.7492 | 4.7874 | 4.7492 | 4.7874 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
NZD | 413.0800 | 416.4000 | 413.0800 | 416.4000 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
SGD | 540.0100 | 544.3500 | 540.0100 | 544.3500 | -- | 2025-02-14 12:03:23 | |
USD | 727.2900 | 730.4600 | 727.2900 | 730.4600 | -- | 2025-02-14 12:03:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)