
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 459.6600 | 463.3600 | 459.6600 | 463.3600 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| CAD | 502.7800 | 506.8200 | 502.7800 | 506.8200 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| CHF | 880.5600 | 887.6400 | 880.5600 | 887.6400 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| EUR | 819.9400 | 826.5200 | 819.9400 | 826.5200 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| GBP | 930.6100 | 938.0900 | 930.6100 | 938.0900 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| HKD | 91.4200 | 91.7800 | 91.4200 | 91.7800 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| JPY | 4.6350 | 4.6722 | 4.6350 | 4.6722 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| NZD | 398.6500 | 401.8500 | 398.6500 | 401.8500 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| SGD | 544.7400 | 549.1200 | 544.7400 | 549.1200 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
| USD | 711.0000 | 714.1000 | 711.0000 | 714.1000 | -- | 2025-11-07 21:03:21 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)