货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.3200 | 469.0600 | 465.3200 | 469.0600 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
CAD | 526.1000 | 530.3200 | 526.1000 | 530.3200 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
CHF | 896.2000 | 903.4000 | 896.2000 | 903.4000 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
EUR | 835.3700 | 842.0700 | 835.3700 | 842.0700 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
GBP | 973.9900 | 981.8100 | 973.9900 | 981.8100 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
HKD | 94.0800 | 94.4600 | 94.0800 | 94.4600 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
JPY | 5.1813 | 5.2229 | 5.1813 | 5.2229 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
NZD | 436.4100 | 439.9100 | 436.4100 | 439.9100 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
SGD | 556.6000 | 561.0800 | 556.6000 | 561.0800 | -- | 2025-04-22 21:03:44 | |
USD | 730.0100 | 733.1900 | 730.0100 | 733.1900 | -- | 2025-04-22 21:03:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)