
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 465.3700 | 469.1100 | 465.3700 | 469.1100 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| CAD | 507.3100 | 511.3900 | 507.3100 | 511.3900 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| CHF | 891.7200 | 898.8800 | 891.7200 | 898.8800 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| EUR | 824.1300 | 830.7500 | 824.1300 | 830.7500 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| GBP | 938.8100 | 946.3500 | 938.8100 | 946.3500 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| HKD | 91.1900 | 91.5500 | 91.1900 | 91.5500 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| JPY | 4.6568 | 4.6942 | 4.6568 | 4.6942 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| NZD | 408.8100 | 412.0900 | 408.8100 | 412.0900 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| SGD | 546.6900 | 551.0900 | 546.6900 | 551.0900 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
| USD | 710.5100 | 713.6100 | 710.5100 | 713.6100 | -- | 2025-11-01 00:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)