货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 471.9600 | 475.7600 | 471.9600 | 475.7600 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
CAD | 512.7100 | 516.8300 | 512.7100 | 516.8300 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
CHF | 891.2400 | 898.4000 | 891.2400 | 898.4000 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
EUR | 832.8900 | 839.5700 | 832.8900 | 839.5700 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
GBP | 962.6800 | 970.4200 | 962.6800 | 970.4200 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
HKD | 91.4500 | 91.8100 | 91.4500 | 91.8100 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
JPY | 4.8077 | 4.8463 | 4.8077 | 4.8463 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
NZD | 422.7600 | 426.1600 | 422.7600 | 426.1600 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
SGD | 553.3900 | 557.8300 | 553.3900 | 557.8300 | -- | 2025-09-14 09:03:27 | |
USD | 710.8700 | 715.4000 | 710.8700 | 715.4000 | -- | 2025-09-14 09:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)