货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 460.6800 | 464.3800 | 460.6800 | 464.3800 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
CAD | 510.1600 | 514.2600 | 510.1600 | 514.2600 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
CHF | 803.2000 | 809.6600 | 803.2000 | 809.6600 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
EUR | 758.3500 | 764.4500 | 758.3500 | 764.4500 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
GBP | 912.3100 | 919.6300 | 912.3100 | 919.6300 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
HKD | 93.2100 | 93.5900 | 93.2100 | 93.5900 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
JPY | 4.7811 | 4.8195 | 4.7811 | 4.8195 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
NZD | 415.1500 | 418.4900 | 415.1500 | 418.4900 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
SGD | 539.6400 | 543.9800 | 539.6400 | 543.9800 | -- | 2025-02-18 00:03:41 | |
USD | 725.3300 | 728.4900 | 725.3300 | 728.4900 | -- | 2025-02-18 00:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)