客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 453.5470 | 456.7330 | 453.5470 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
加拿大元 | CAD | 504.4990 | 508.5510 | 504.4990 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
瑞士法郎 | CHF | 798.0500 | 804.4600 | 798.0500 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
丹麦克朗 | DKK | 100.9550 | 101.7650 | 100.9550 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
欧元 | EUR | 753.5580 | 758.8520 | 753.5580 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
英镑 | GBP | 893.0580 | 899.3320 | 893.0580 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
港币 | HKD | 93.0280 | 93.4000 | 93.0280 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
日元 | JPY | 4.6510 | 4.6840 | 4.6510 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
韩国元 | KRW | 0.4880 | 0.5250 | 0.4880 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
澳门元 | MOP | 90.2740 | 90.6360 | 90.2740 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
挪威克朗 | NOK | 63.9380 | 64.4520 | 63.9380 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7910 | 66.3190 | 65.7910 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
新加坡元 | SGD | 534.7520 | 538.5080 | 534.7520 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
泰国铢 | THB | 21.3180 | 21.4890 | 21.3180 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
美元 | USD | 724.7390 | 727.6420 | 724.7390 | -- | -- | 2025-01-22 09:03:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)