客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 457.8570 | 461.0730 | 457.8570 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
CAD | 510.4200 | 514.5200 | 510.4200 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
CHF | 802.6270 | 809.0730 | 802.6270 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
DKK | 101.6020 | 102.4180 | 101.6020 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
EUR | 758.2370 | 763.5630 | 758.2370 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
GBP | 910.5270 | 916.9230 | 910.5270 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
HKD | 93.2320 | 93.6050 | 93.2320 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
JPY | 4.7510 | 4.7850 | 4.7510 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
KRW | 0.4860 | 0.5220 | 0.4860 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
MOP | 90.4490 | 90.8110 | 90.4490 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
NOK | 64.9540 | 65.4760 | 64.9540 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
SEK | 67.4640 | 68.0060 | 67.4640 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
SGD | 539.5500 | 543.3400 | 539.5500 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
THB | 21.5300 | 21.7030 | 21.5300 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 | |
USD | 726.2360 | 729.1460 | 726.2360 | -- | -- | 2025-02-14 09:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)