农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.2260 468.4940 465.2260 -- -- 2025-07-18 12:03:10
CAD 520.5150 524.6950 520.5150 -- -- 2025-07-18 12:03:10
CHF 891.1260 898.2840 891.1260 -- -- 2025-07-18 12:03:10
DKK 111.3880 112.2820 111.3880 -- -- 2025-07-18 12:03:10
EUR 831.6940 837.5360 831.6940 -- -- 2025-07-18 12:03:10
GBP 960.9350 967.6850 960.9350 -- -- 2025-07-18 12:03:10
HKD 91.3100 91.6750 91.3100 -- -- 2025-07-18 12:03:10
JPY 4.8140 4.8480 4.8140 -- -- 2025-07-18 12:03:10
KRW 0.4970 0.5340 0.4970 -- -- 2025-07-18 12:03:10
MOP 88.6020 88.9580 88.6020 -- -- 2025-07-18 12:03:10
NOK 69.6000 70.1600 69.6000 -- -- 2025-07-18 12:03:10
SEK 73.5350 74.1250 73.5350 -- -- 2025-07-18 12:03:10
SGD 556.9240 560.8360 556.9240 -- -- 2025-07-18 12:03:10
THB 22.0390 22.2160 22.0390 -- -- 2025-07-18 12:03:10
USD 716.9860 719.8590 716.9860 -- -- 2025-07-18 12:03:10
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)