
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 459.7500 | 462.9800 | 459.7500 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| CAD | 502.6360 | 506.6740 | 502.6360 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| CHF | 880.2850 | 887.3550 | 880.2850 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| DKK | 109.7690 | 110.6510 | 109.7690 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| EUR | 820.0500 | 825.8100 | 820.0500 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| GBP | 930.7110 | 937.2490 | 930.7110 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| HKD | 91.3870 | 91.7540 | 91.3870 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| JPY | 4.6360 | 4.6690 | 4.6360 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| KRW | 0.4700 | 0.5050 | 0.4700 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| MOP | 88.6870 | 89.0430 | 88.6870 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| NOK | 69.6000 | 70.1600 | 69.6000 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| SEK | 74.1820 | 74.7780 | 74.1820 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| SGD | 544.8210 | 548.6490 | 544.8210 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| THB | 21.9110 | 22.0870 | 21.9110 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
| USD | 710.9560 | 713.8040 | 710.9560 | -- | -- | 2025-11-07 21:03:12 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)