
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.2390 | 467.5010 | 464.2390 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| CAD | 505.8980 | 509.9620 | 505.8980 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| CHF | 883.1880 | 890.2820 | 883.1880 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| DKK | 109.5850 | 110.4650 | 109.5850 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| EUR | 818.6850 | 824.4350 | 818.6850 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| GBP | 932.0560 | 938.6040 | 932.0560 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| HKD | 91.3910 | 91.7570 | 91.3910 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| JPY | 4.6050 | 4.6370 | 4.6050 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| KRW | 0.4800 | 0.5160 | 0.4800 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| MOP | 88.6870 | 89.0430 | 88.6870 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| NOK | 70.0940 | 70.6570 | 70.0940 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| SEK | 74.7050 | 75.3050 | 74.7050 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| SGD | 544.9860 | 548.8140 | 544.9860 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| THB | 21.9200 | 22.0960 | 21.9200 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
| USD | 710.6010 | 713.4480 | 710.6010 | -- | -- | 2025-11-01 00:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)