
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.5400 | 464.2400 | 445.9800 | 464.0100 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| CAD | 504.7900 | 508.8400 | 488.8300 | 508.5900 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| CHF | 882.0900 | 889.1700 | 854.2100 | 888.7300 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| EUR | 821.5000 | 828.1000 | 795.5400 | 827.6900 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| GBP | 932.5800 | 940.0700 | 903.1000 | 939.6000 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| HKD | 91.4300 | 91.7800 | 90.6600 | 91.7600 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| JPY | 4.6300 | 4.6600 | 4.4800 | 4.6600 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| KRW | 0.4900 | 0.4900 | 0.4700 | 0.4900 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| NZD | 399.0800 | 402.2800 | 386.4600 | 402.0800 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| SEK | 74.3200 | 74.9200 | 71.9700 | 74.8800 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| SGD | 545.2300 | 549.6100 | 528.0000 | 549.3400 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| TWD | 22.5100 | 23.8900 | 22.5100 | 23.8900 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
| USD | 711.0800 | 713.7900 | 705.1000 | 713.6400 | -- | 2025-11-08 00:03:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)