货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 469.2200 | 472.9800 | 454.6100 | 472.9800 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
加拿大元 | CAD | 516.8000 | 520.9600 | 500.7200 | 520.9600 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
瑞士法郎 | CHF | 807.2300 | 813.7100 | 782.1000 | 813.7100 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
欧元 | EUR | 751.8000 | 757.8400 | 728.4000 | 757.8400 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
英镑 | GBP | 903.7000 | 910.9600 | 875.5700 | 910.9600 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
港币 | HKD | 92.9500 | 93.3000 | 92.1900 | 93.3100 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
日元 | JPY | 4.6700 | 4.7100 | 4.5200 | 4.7100 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
韩国元 | KRW | 0.5100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:43 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
新西兰元 | NZD | 421.2000 | 424.5800 | 408.0900 | 424.5800 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:43 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
瑞典克朗 | SEK | 65.1600 | 65.6800 | 63.1300 | 65.6800 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
新加坡元 | SGD | 535.6700 | 539.9700 | 519.0000 | 539.9700 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
新台币 | TWD | 21.8100 | 23.1500 | 21.8100 | 23.1500 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
美元 | USD | 723.5000 | 726.2600 | 717.6300 | 726.3300 | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-23 00:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)