货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 459.0000 | 462.6800 | 444.4900 | 462.4500 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
CAD | 511.8200 | 515.9300 | 495.6400 | 515.6700 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
CHF | 803.0100 | 809.4600 | 777.6300 | 809.0500 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
EUR | 759.2400 | 765.3400 | 735.2400 | 764.9600 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
GBP | 911.6900 | 919.0100 | 882.8700 | 918.5500 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
HKD | 93.4000 | 93.7600 | 92.6200 | 93.7400 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
JPY | 4.7500 | 4.7900 | 4.6000 | 4.7900 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
KRW | 0.5000 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
NZD | 413.1200 | 416.4400 | 400.0600 | 416.2300 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
SEK | 67.6400 | 68.1900 | 65.5000 | 68.1500 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
SGD | 540.0800 | 544.4200 | 523.0100 | 544.1500 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
TWD | 21.7900 | 23.1200 | 21.7900 | 23.1200 | -- | 2025-02-14 12:03:32 | |
USD | 727.3000 | 730.0700 | 721.1900 | 729.9300 | -- | 2025-02-14 12:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)