货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 467.0600 | 470.8100 | 452.3000 | 470.5700 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
CAD | 520.1200 | 524.3000 | 503.6800 | 524.0400 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
CHF | 885.4100 | 892.5200 | 857.4200 | 892.0700 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
EUR | 832.9400 | 839.6300 | 806.6100 | 839.2100 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
GBP | 962.5400 | 970.2700 | 932.1100 | 969.7800 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
HKD | 91.3300 | 91.6800 | 90.5700 | 91.6600 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
JPY | 4.8400 | 4.8800 | 4.6900 | 4.8800 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
NZD | 426.4900 | 429.9200 | 413.0100 | 429.7000 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
SEK | 74.7100 | 75.3100 | 72.3500 | 75.2700 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
SGD | 556.7000 | 561.1700 | 539.1100 | 560.8900 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
TWD | 23.5300 | 24.9700 | 23.5300 | 24.9700 | -- | 2025-08-10 15:03:41 | |
USD | 716.9500 | 719.6800 | 710.9200 | 719.5400 | -- | 2025-08-10 15:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)