
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.0900 | 463.7900 | 445.5500 | 463.5600 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| CAD | 502.2300 | 506.2600 | 486.3500 | 506.0100 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| CHF | 874.6300 | 881.6500 | 846.9800 | 881.2100 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| EUR | 815.6200 | 822.1600 | 789.8300 | 821.7500 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| GBP | 931.1200 | 938.5900 | 901.6900 | 938.1300 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| HKD | 90.7600 | 91.1000 | 89.9900 | 91.0800 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| JPY | 4.5100 | 4.5500 | 4.3700 | 4.5400 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| KRW | 0.4800 | 0.4800 | 0.4600 | 0.4800 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| NZD | 402.6300 | 405.8600 | 389.9000 | 405.6600 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| SEK | 74.2000 | 74.8000 | 71.8500 | 74.7600 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| SGD | 543.1500 | 547.5100 | 525.9800 | 547.2400 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| TWD | 22.5300 | 23.9100 | 22.5300 | 23.9100 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
| USD | 706.4700 | 709.1600 | 700.5200 | 709.0200 | -- | 2025-11-28 18:03:57 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)