货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.6200 | 469.3600 | 450.9100 | 469.1300 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
CAD | 510.8000 | 514.9000 | 494.6500 | 514.6400 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
CHF | 888.9300 | 896.0600 | 860.8300 | 895.6200 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
EUR | 830.7200 | 837.3900 | 804.4600 | 836.9700 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
GBP | 950.5100 | 958.1400 | 920.4700 | 957.6700 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
HKD | 91.5600 | 91.9000 | 90.7900 | 91.8900 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
JPY | 4.7600 | 4.7900 | 4.6100 | 4.7900 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
KRW | 0.5000 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
NZD | 410.6000 | 413.8900 | 397.6200 | 413.6900 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
SEK | 75.1100 | 75.7100 | 72.7300 | 75.6700 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
SGD | 549.7900 | 554.2000 | 532.4100 | 553.9300 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
TWD | 22.9100 | 24.3200 | 22.9100 | 24.3200 | -- | 2025-09-26 00:04:01 | |
USD | 712.2300 | 714.9400 | 706.2400 | 714.8000 | -- | 2025-09-26 00:04:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)