客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 472.4300 | 476.0200 | 472.4300 | 476.0200 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
BRL | 132.1700 | 134.2300 | -- | -- | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
CAD | 512.9100 | 517.3200 | 512.9100 | 517.3200 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
CHF | 891.8000 | 899.4900 | 891.8000 | 899.4900 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
DKK | 111.6600 | 112.5400 | -- | -- | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
EUR | 833.7800 | 840.1300 | 833.7800 | 840.1300 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
GBP | 963.6200 | 970.9600 | 963.6200 | 970.9600 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
HKD | 91.4100 | 91.8200 | 91.4100 | 91.8200 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
JPY | 4.8150 | 4.8517 | 4.8150 | 4.8517 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
KRW | -- | 0.5152 | 0.5096 | 0.5152 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
MOP | 88.7600 | 89.1000 | 88.7600 | 89.1000 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
MYR | -- | -- | 168.8000 | 170.1400 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
NOK | 72.0000 | 72.5600 | -- | -- | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
NZD | 423.1100 | 426.4900 | 423.1100 | 426.4900 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
PHP | -- | -- | 12.4300 | 12.5100 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
SEK | 76.1500 | 76.7500 | -- | -- | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
SGD | 553.8900 | 558.1000 | 553.8900 | 558.1000 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
THB | 22.3700 | 22.5300 | 22.3700 | 22.5300 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
TWD | -- | -- | 22.5900 | 24.4700 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
USD | 711.2800 | 714.3400 | 711.2800 | 714.3400 | -- | 2025-09-14 09:03:21 | |
ZAR | 40.9000 | 41.2200 | -- | -- | -- | 2025-09-14 09:03:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)