客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.6000 | 469.1400 | 465.6000 | 469.1400 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
BRL | 128.4500 | 130.4500 | -- | -- | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
CAD | 520.7000 | 525.1900 | 520.7000 | 525.1900 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
CHF | 891.5900 | 899.2800 | 891.5900 | 899.2800 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
DKK | 111.4600 | 112.3400 | -- | -- | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
EUR | 832.2200 | 838.5600 | 832.2200 | 838.5600 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
GBP | 961.4000 | 968.7200 | 961.4000 | 968.7200 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
HKD | 91.3400 | 91.7500 | 91.3400 | 91.7500 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
JPY | 4.8160 | 4.8528 | 4.8160 | 4.8528 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
KRW | -- | 0.5197 | 0.5140 | 0.5197 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
MOP | 88.6900 | 89.0300 | 88.6900 | 89.0300 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
MYR | -- | -- | 168.4400 | 169.7800 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
NOK | 69.6600 | 70.2000 | -- | -- | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
NZD | 426.2600 | 429.6800 | 426.2600 | 429.6800 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
PHP | -- | -- | 12.5200 | 12.6200 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
SEK | 73.6000 | 74.1800 | -- | -- | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
SGD | 557.2700 | 561.5100 | 557.2700 | 561.5100 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
THB | 22.0600 | 22.2200 | 22.0600 | 22.2200 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
TWD | -- | -- | 23.4600 | 25.4000 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
USD | 717.0100 | 720.0900 | 717.0100 | 720.0900 | -- | 2025-07-18 12:03:18 | |
ZAR | 40.1600 | 40.4800 | -- | -- | -- | 2025-07-18 12:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)