客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.0600 | 467.5800 | 464.0600 | 467.5800 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
BRL | 127.9300 | 129.9300 | -- | -- | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
CAD | 521.2700 | 525.7600 | 521.2700 | 525.7600 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
CHF | 890.9300 | 898.6100 | 890.9300 | 898.6100 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
DKK | 111.3100 | 112.1900 | -- | -- | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
EUR | 831.1600 | 837.4800 | 831.1600 | 837.4800 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
GBP | 958.1100 | 965.4100 | 958.1100 | 965.4100 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
HKD | 91.2900 | 91.7000 | 91.2900 | 91.7000 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
JPY | 4.8158 | 4.8525 | 4.8158 | 4.8525 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
KRW | -- | 0.5193 | 0.5137 | 0.5193 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
MOP | 88.6300 | 88.9700 | 88.6300 | 88.9700 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
MYR | -- | -- | 168.3800 | 169.7200 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
NOK | 69.6000 | 70.1400 | -- | -- | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
NZD | 423.6600 | 427.0600 | 423.6600 | 427.0600 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
PHP | -- | -- | 12.5100 | 12.6100 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
SEK | 73.3900 | 73.9700 | -- | -- | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
SGD | 556.5200 | 560.7500 | 556.5200 | 560.7500 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
THB | 22.0300 | 22.1900 | 22.0300 | 22.1900 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
TWD | -- | -- | 23.3800 | 25.3200 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
USD | 716.6100 | 719.6900 | 716.6100 | 719.6900 | -- | 2025-07-17 12:03:28 | |
ZAR | 40.0500 | 40.3700 | -- | -- | -- | 2025-07-17 12:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)