
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 459.7700 | 463.2700 | 459.7700 | 463.2700 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| BRL | 131.8400 | 133.9000 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| CAD | 502.7100 | 507.0400 | 502.7100 | 507.0400 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| CHF | 880.5800 | 888.1700 | 880.5800 | 888.1700 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| DKK | 109.8200 | 110.7000 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| EUR | 820.3600 | 826.6100 | 820.3600 | 826.6100 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| GBP | 930.6000 | 937.6800 | 930.6000 | 937.6800 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| HKD | 91.4200 | 91.8300 | 91.4200 | 91.8300 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| JPY | 4.6373 | 4.6727 | 4.6373 | 4.6727 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| KRW | -- | 0.4916 | 0.4862 | 0.4916 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| MOP | 88.7600 | 89.1000 | 88.7600 | 89.1000 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| MYR | -- | -- | 169.8200 | 171.1800 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| NOK | 69.5700 | 70.1100 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| NZD | 398.5500 | 401.7500 | 398.5500 | 401.7500 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| PHP | -- | -- | 12.0100 | 12.0900 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| SEK | 74.2100 | 74.7900 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| SGD | 545.0100 | 549.1600 | 545.0100 | 549.1600 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| THB | 21.9300 | 22.0900 | 21.9300 | 22.0900 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| TWD | -- | -- | 22.0800 | 23.9000 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| USD | 710.9800 | 714.0300 | 710.9800 | 714.0300 | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
| ZAR | 40.8800 | 41.2000 | -- | -- | -- | 2025-11-07 21:03:15 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)