
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.7900 | 468.3300 | 464.7900 | 468.3300 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| BRL | 131.0800 | 133.1400 | -- | -- | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| CAD | 506.2500 | 510.6100 | 506.2500 | 510.6100 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| CHF | 882.7300 | 890.3400 | 882.7300 | 890.3400 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| DKK | 109.5600 | 110.4400 | -- | -- | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| EUR | 818.5300 | 824.7600 | 818.5300 | 824.7600 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| GBP | 931.3000 | 938.4000 | 931.3000 | 938.4000 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| HKD | 91.4500 | 91.8600 | 91.4500 | 91.8600 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| JPY | 4.6093 | 4.6445 | 4.6093 | 4.6445 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| KRW | -- | 0.5015 | 0.4960 | 0.5015 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| MOP | 88.7900 | 89.1300 | 88.7900 | 89.1300 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| MYR | -- | -- | 169.0800 | 170.4200 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| NOK | 70.1800 | 70.7400 | -- | -- | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| NZD | 406.4300 | 409.6900 | 406.4300 | 409.6900 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| PHP | -- | -- | 12.0900 | 12.1700 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| SEK | 74.8000 | 75.4000 | -- | -- | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| SGD | 545.1100 | 549.2600 | 545.1100 | 549.2600 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| THB | 21.9200 | 22.0800 | 21.9200 | 22.0800 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| TWD | -- | -- | 22.2300 | 24.0700 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| USD | 710.6800 | 713.7300 | 710.6800 | 713.7300 | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
| ZAR | 40.8400 | 41.1600 | -- | -- | -- | 2025-11-01 00:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)