客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 459.0900 | 462.5800 | 459.0900 | 462.5800 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
BRL | 125.8500 | 126.8500 | -- | -- | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
CAD | 511.7000 | 516.1100 | 511.7000 | 516.1100 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
CHF | 803.0800 | 810.0000 | 803.0800 | 810.0000 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
DKK | 101.7700 | 102.5700 | -- | -- | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
EUR | 759.5200 | 765.3000 | 759.5200 | 765.3000 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
GBP | 911.9800 | 918.9300 | 911.9800 | 918.9300 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
HKD | 93.4100 | 93.8300 | 93.4100 | 93.8300 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
JPY | 4749.3800 | 4785.6000 | 4749.3800 | 4785.6000 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
KRW | -- | 508.2700 | 502.7300 | 508.2700 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
MOP | 90.6800 | 91.0400 | 90.6800 | 91.0400 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
MYR | -- | -- | 163.3900 | 164.6900 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
NOK | 65.0900 | 65.6100 | -- | -- | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
NZD | 413.0300 | 416.3300 | 413.0300 | 416.3300 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
PHP | -- | -- | 12.5300 | 12.6300 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
SEK | 67.6300 | 68.1700 | -- | -- | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
SGD | 540.2600 | 544.3700 | 540.2600 | 544.3700 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
THB | 21.5500 | 21.7100 | 21.5500 | 21.7100 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
TWD | -- | -- | 21.3600 | 23.1200 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
USD | 727.6400 | 730.8400 | 727.6400 | 730.8400 | -- | 2025-02-14 12:03:17 | |
ZAR | 39.2700 | 39.5700 | -- | -- | -- | 2025-02-14 12:03:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)