客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.0405 | 468.7757 | 465.0405 | 468.7757 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
CAD | 523.6954 | 527.9018 | 523.6954 | 527.9018 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
CHF | 875.7595 | 882.7937 | 875.7595 | 882.7937 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
EUR | 823.1797 | 829.7915 | 823.1797 | 829.7915 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
GBP | 962.8317 | 970.5653 | 962.8317 | 970.5653 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
HKD | 91.3576 | 91.7238 | 91.3576 | 91.7238 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
JPY | 4.9370 | 4.9766 | 4.9370 | 4.9766 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
MOP | 88.3181 | 88.6721 | 88.3181 | 88.6721 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
NZD | 431.3200 | 434.7844 | 431.3200 | 434.7844 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
SGD | 556.9478 | 561.4212 | 556.9478 | 561.4212 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
THB | 21.9475 | 22.1237 | 21.9475 | 22.1237 | -- | 2025-06-18 18:03:47 | |
USD | 717.4852 | 720.3597 | 717.4852 | 720.3597 | -- | 2025-06-18 18:03:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)