
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 459.7799 | 459.7799 | 463.4729 | 463.4729 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| CAD | 504.3087 | 504.3087 | 508.3593 | 508.3593 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| CHF | 882.4562 | 882.4562 | 889.5442 | 889.5442 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| DKK | 110.0501 | 110.0501 | 110.9341 | 110.9341 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| EUR | 821.7356 | 821.7356 | 828.3358 | 828.3358 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| GBP | 933.6948 | 933.6948 | 941.1944 | 941.1944 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| HKD | 91.3997 | 91.3997 | 91.7661 | 91.7661 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| JPY | 4.6329 | 4.6329 | 4.6701 | 4.6701 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| KRW | 0.4860 | 0.4860 | 0.4900 | 0.4900 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| MOP | 88.6549 | 88.6549 | 89.0103 | 89.0103 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| NOK | 69.7854 | 69.7854 | 70.3460 | 70.3460 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| NZD | 398.5826 | 398.5826 | 401.7840 | 401.7840 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| SEK | 74.3992 | 74.3992 | 74.9968 | 74.9968 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| SGD | 545.2603 | 545.2603 | 549.6399 | 549.6399 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| THB | 21.9157 | 21.9157 | 22.0917 | 22.0917 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| TWD | 22.8982 | 22.8982 | 23.0822 | 23.0822 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
| USD | 711.1204 | 711.1204 | 713.9694 | 713.9694 | -- | 2025-11-08 00:03:32 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)