光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 471.9040 471.9040 475.6944 475.6944 -- 2025-09-14 09:03:30
CAD 512.6829 512.6829 516.8009 516.8009 -- 2025-09-14 09:03:30
CHF 890.7677 890.7677 897.9225 897.9225 -- 2025-09-14 09:03:30
DKK 111.5534 111.5534 112.4494 112.4494 -- 2025-09-14 09:03:30
EUR 832.6799 832.6799 839.3681 839.3681 -- 2025-09-14 09:03:30
GBP 962.1165 962.1165 969.8443 969.8443 -- 2025-09-14 09:03:30
HKD 91.3912 91.3912 91.7574 91.7574 -- 2025-09-14 09:03:30
JPY 4.8055 4.8055 4.8441 4.8441 -- 2025-09-14 09:03:30
KRW 0.5095 0.5095 0.5135 0.5135 -- 2025-09-14 09:03:30
MOP 88.5829 88.5829 88.9379 88.9379 -- 2025-09-14 09:03:30
NOK 71.9771 71.9771 72.5553 72.5553 -- 2025-09-14 09:03:30
NZD 422.6202 422.6202 426.0148 426.0148 -- 2025-09-14 09:03:30
SEK 76.1671 76.1671 76.7789 76.7789 -- 2025-09-14 09:03:30
SGD 553.2746 553.2746 557.7186 557.7186 -- 2025-09-14 09:03:30
THB 22.3787 22.3787 22.5585 22.5585 -- 2025-09-14 09:03:30
TWD 23.4201 23.4201 23.6083 23.6083 -- 2025-09-14 09:03:30
USD 711.3400 711.3400 714.1900 714.1900 -- 2025-09-14 09:03:30
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)