光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.0290 464.0290 467.7562 467.7562 -- 2025-11-01 00:03:49
CAD 506.2759 506.2759 510.3423 510.3423 -- 2025-11-01 00:03:49
CHF 882.0521 882.0521 889.1369 889.1369 -- 2025-11-01 00:03:49
DKK 109.4439 109.4439 110.3229 110.3229 -- 2025-11-01 00:03:49
EUR 817.2287 817.2287 823.7927 823.7927 -- 2025-11-01 00:03:49
GBP 930.3337 930.3337 937.8063 937.8063 -- 2025-11-01 00:03:49
HKD 91.4071 91.4071 91.7735 91.7735 -- 2025-11-01 00:03:49
JPY 4.6042 4.6042 4.6412 4.6412 -- 2025-11-01 00:03:49
KRW 0.4958 0.4958 0.4998 0.4998 -- 2025-11-01 00:03:49
MOP 88.6603 88.6603 89.0157 89.0157 -- 2025-11-01 00:03:49
NOK 70.0967 70.0967 70.6597 70.6597 -- 2025-11-01 00:03:49
NZD 406.0002 406.0002 409.2612 409.2612 -- 2025-11-01 00:03:49
SEK 74.6769 74.6769 75.2767 75.2767 -- 2025-11-01 00:03:49
SGD 544.5504 544.5504 548.9242 548.9242 -- 2025-11-01 00:03:49
THB 21.9142 21.9142 22.0902 22.0902 -- 2025-11-01 00:03:49
TWD 23.0447 23.0447 23.2297 23.2297 -- 2025-11-01 00:03:49
USD 710.6312 710.6312 713.4782 713.4782 -- 2025-11-01 00:03:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)