客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 458.8431 | 462.5285 | 444.1011 | 462.5285 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
CAD | 511.5768 | 515.6858 | 495.1406 | 515.6858 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
CHF | 802.6970 | 809.1444 | 776.9076 | 809.1444 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
EUR | 758.9217 | 765.0175 | 734.5387 | 765.0175 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
GBP | 911.3142 | 918.6340 | 882.0350 | 918.6340 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
HKD | 93.3933 | 93.7677 | 92.6447 | 93.7677 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
JPY | 4.7449 | 4.7831 | 4.5925 | 4.7831 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
MOP | 90.5815 | 90.9445 | 89.8554 | 90.9445 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
NZD | 413.0132 | 416.3306 | 399.7437 | 416.3306 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
SGD | 539.9579 | 544.2949 | 522.6098 | 544.2949 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
THB | 21.5510 | 21.7242 | 20.8586 | 21.7242 | -- | 2025-02-14 12:03:26 | |
USD | 727.4792 | 730.3937 | 721.3585 | 730.3937 | -- | 2025-02-14 12:03:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)